번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1475 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1986 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35142 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48237 |
105 | 실험프로그램 | 사이언스큐브 스튜디오Ⅱ (2013.02.14) | 2713 |
104 | 실험프로그램 | 사이언스큐브 엑셀 로거 2.6B (2014.04.15) | 3902 |
103 | 업그레이드 | 사이언스큐브 펌웨어 프로그램 (2013. 10. 24) | 1951 |
102 | 제품설명서 | 색도계 교정설명서 | 1549 |
101 | 콘텐츠 | 색도계와 인터페이스 | 2171 |
100 | 생물 | 생체전기 | 1505 |
99 | 콘텐츠 | 샤를의 법칙 | 2068 |
98 | 물리 | 샤프심의 길이와 단면적에 따른 저항 | 4060 |
97 | 생물 | 세포분열의 의의 | 2251 |
96 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 1275 |
95 | 화학 | 소금물과 설탕물의 전도도 | 3670 |
94 | 실험프로그램 | 소리 1.0 | 5058 |
93 | 실험프로그램 | 소리 1.0 (64 bit) | 2119 |
92 | 물리 | 소리의 3요소 | 3024 |
91 | 생물 | 수질오염 | 1567 |
90 | 화학 | 순물질과 혼합물의 끓는점 | 3215 |
89 | 생물 | 식물의 산소 | 2473 |
88 | 생물 | 심장 박동수 측정 | 1898 |
87 | 생물 | 심전도 | 2016 |
86 | 물리 | 쌍극자 | 1883 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.