비열의 개념을 이해하고 각 금속의 비열을 측정하여 설명할 수 있다
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1497 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 2030 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35164 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48322 |
245 | 화학 | 순물질과 혼합물의 끓는점 | 3219 |
244 | 화학 | 관성의 법칙 | 3224 |
» | 화학 | 금속의 비열 | 2433 |
242 | 화학 | 혼합물의 분리 | 2141 |
241 | 지구과학 | 거리에 따른 별의 밝기 | 2117 |
240 | 지구과학 | 높이에 따른 공기 온도 | 3033 |
239 | 지구과학 | 해륙풍 | 1919 |
238 | 지구과학 | 복사평형 | 2300 |
237 | 물리 | 마찰전기 | 2394 |
236 | 물리 | 뉴턴 제 2법칙 | 2817 |
235 | 물리 | 옴의 법칙 | 2363 |
234 | 물리 | 도르래의 의한 일 | 2241 |
233 | 물리 | 소리의 3요소 | 3027 |
232 | 물리 | 물속에서의 무게 | 3370 |
231 | 지구과학 | 고도에 따른 대기압 | 2825 |
230 | 화학 | 과냉각 현상 | 3377 |
229 | 지구과학 | 구름형성의 원리 | 2374 |
228 | 물리 | 단진자 운동 | 3417 |
227 | 지구과학 | 대류현상 | 1791 |
226 | 물리 | 등속직선운동 | 2968 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.