Think Digital KOREA DIGITAL

자료실


1. UV센서를 이용하여 햇빛의 자외선 지수를 측정할 수 있다.
2. 상품에 표시된 자외선차단지수의 효과를 UV센서로 측정한 실제값과 비교하여 설명할 수 있다.

List of Articles
번호 분류 제목 조회 수
공지 카탈로그 무선센서 카탈로그(ver 5.4) file 1072
공지 카탈로그 지능형과학실 카탈로그 file 1734
공지 제품설명서 사이언스샵 메뉴얼 file 34214
공지 프로그램 프로그램 설치 안내입니다. file 46025
65 제품설명서 KDS-1047 산소센서Ⅱ file 1596
64 제품설명서 KDS-1046 심박계 file 1434
63 제품설명서 KDS-1044 색도계Ⅱ file 1557
62 제품설명서 KDS-1042 운동센서Ⅱ file 2084
61 제품설명서 KDS-1041 비디오캡쳐카메라 file 1373
60 제품설명서 KDS-1040 심전도(ECG)센서 file 1633
59 제품설명서 KDS-1039 ORP센서 file 1485
58 제품설명서 KDS-1038 전도도센서 file 1860
57 제품설명서 KDS-1037 고농도CO2센서 file 2033
56 제품설명서 KDS-1033 PD조도센서 file 1899
55 제품설명서 KDS-1031 PT온도센서 file 2596
54 제품설명서 KDS-1029 힘센서Ⅱ file 1959
53 제품설명서 KDS-1028 미세먼지센서 file 1374
52 제품설명서 KDS-1026 디지털제어 file 1249
51 제품설명서 KDS-1023 포토게이트 file 1942
50 제품설명서 KDS-1022 용존산소(DO)센서 file 2397
49 제품설명서 KDS-1020 CO2센서 file 1825
48 제품설명서 KDS-1019 고분해능전도도센서 file 1422
47 제품설명서 KDS-1017 탁도센서 file 1577
46 제품설명서 KDS-1014 가속도센서5-g file 1379
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next
/ 15